• 化纤价格指数 874.43↓7.22 WTI 64.58↑1.21 BRENT 66.47↑1.13 美元指数 99.22↑0.48
当前位置:化工资讯 > 化纤网 > 综合 > 正文

丙烯产业链基本面数据周度对比(20240614)

丙烯产业链基本面数据周度对比
产品名称 指标 上周(5.31-6.6) 本周(6.7-6.13) 变化
丙烯 周均价 6831 6970 2.0%
周均毛利(油制) -709 -727 18
开工负荷率 78.69% 78.81% 0.12
PP粉 周均价 7352 7465 1.5%
周均毛利 28 0 -28
开工负荷率 40.73% 42.53% 1.8
环氧丙烷 周均价 9039 8861 -2.0%
周均毛利 250 104 -145
开工负荷率 71.20% 74.70% 3.5
正丁醇 周均价 8670 9051 4.4%
周均毛利 2703 3000 297
开工负荷率 69.09% 72.12% 3.03
辛醇 周均价 9860 10106 2.5%
周均毛利 2710 2858 148
开工负荷率 94.81% 96.90% 2.09
丙烯腈 周均价 9830 9663 -1.7%
周均毛利 152 -275 -427
开工负荷率 82.00% 81.00% -1
丙酮 周均价 8095 8288 2.4%
周均毛利 -925 -768 157
开工负荷率 72.00% 69.00% -3
丙烯酸 周均价 6390 6356 -0.5%
周均毛利 -102 -234 -132
开工负荷率 72.00% 79.00% 7
ECH 周均价 7070 6963 -1.5%
周均毛利 -1070 -1026 44
开工负荷率 71.00% 66.00% -5
备注:周均价、周均毛利单位为元/吨;开工负荷率变化为百分点;ECH开工负荷为丙烯法。